Full Height
Edwardian
Conservatories,
bronze
Roof,
White
UPVC frames:
| AES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £7242.63 less 50% =£3621 + VAT (£634) = £4255 You pay:£3621 |
| AES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £8173.2 less 50% =£4087 + VAT (£715) = £4802 You pay:£4087 |
| AES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £9585.03 less 50% =£4793 + VAT (£839) = £5632 You pay:£4793 |
| AES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £11058.6 less 50% =£5529 + VAT (£968) = £6497 You pay:£5529 |
| AES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £7915.41 less 50% =£3958 + VAT (£693) = £4651 You pay:£3958 |
| AES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £9217.89 less 50% =£4609 + VAT (£807) = £5416 You pay:£4609 |
| AES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £10640.91 less 50% =£5320 + VAT (£931) = £6251 You pay:£5320 |
| AES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £12148.14 less 50% =£6074 + VAT (£1063) = £7137 You pay:£6074 |
| AES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £8813.97 less 50% =£4407 + VAT (£771) = £5178 You pay:£4407 |
| AES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £10311.75 less 50% =£5156 + VAT (£902) = £6058 You pay:£5156 |
| AES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £11956.53 less 50% =£5978 + VAT (£1046) = £7024 You pay:£5978 |
| AES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £13593.6 less 50% =£6797 + VAT (£1189) = £7986 You pay:£6797 |
| AEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £10429.11 less 50% =£5215 + VAT (£913) = £6128 You pay:£5215 |
| AEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £11819.64 less 50% =£5910 + VAT (£1034) = £6944 You pay:£5910 |
| AEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £13540.17 less 50% =£6770 + VAT (£1185) = £7955 You pay:£6770 |
| AEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £11654.37 less 50% =£5827 + VAT (£1020) = £6847 You pay:£5827 |
| AEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £13401.63 less 50% =£6701 + VAT (£1173) = £7874 You pay:£6701 |
| AEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £15133.47 less 50% =£7567 + VAT (£1324) = £8891 You pay:£7567 |
| AEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £13271.52 less 50% =£6636 + VAT (£1161) = £7797 You pay:£6636 |
| AEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £15478.44 less 50% =£7739 + VAT (£1354) = £9093 You pay:£7739 |
| AEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £17340.78 less 50% =£8670 + VAT (£1517) = £10187 You pay:£8670 |
520mm Dwarf Wall
Edwardian
Conservatories,
bronze
Roof,
White
UPVC frames:
| BES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £6636.63 less 50% =£3318 + VAT (£581) = £3899 You pay:£3318 |
| BES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £7426.2 less 50% =£3713 + VAT (£650) = £4363 You pay:£3713 |
| BES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £8697.03 less 50% =£4349 + VAT (£761) = £5110 You pay:£4349 |
| BES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £10029.6 less 50% =£5015 + VAT (£878) = £5893 You pay:£5015 |
| BES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £7273.41 less 50% =£3637 + VAT (£636) = £4273 You pay:£3637 |
| BES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £8428.89 less 50% =£4214 + VAT (£737) = £4951 You pay:£4214 |
| BES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £9701.91 less 50% =£4851 + VAT (£849) = £5700 You pay:£4851 |
| BES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £11062.14 less 50% =£5531 + VAT (£968) = £6499 You pay:£5531 |
| BES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £8132.97 less 50% =£4066 + VAT (£712) = £4778 You pay:£4066 |
| BES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £9471.75 less 50% =£4736 + VAT (£829) = £5565 You pay:£4736 |
| BES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £10957.53 less 50% =£5479 + VAT (£959) = £6438 You pay:£5479 |
| BES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £12435.6 less 50% =£6218 + VAT (£1088) = £7306 You pay:£6218 |
| BEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £9541.11 less 50% =£4771 + VAT (£835) = £5606 You pay:£4771 |
| BEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £10790.64 less 50% =£5395 + VAT (£944) = £6339 You pay:£5395 |
| BEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £12370.17 less 50% =£6185 + VAT (£1082) = £7267 You pay:£6185 |
| BEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £10715.37 less 50% =£5358 + VAT (£938) = £6296 You pay:£5358 |
| BEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £12315.63 less 50% =£6158 + VAT (£1078) = £7236 You pay:£6158 |
| BEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £13900.47 less 50% =£6950 + VAT (£1216) = £8166 You pay:£6950 |
| BEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £12272.52 less 50% =£6136 + VAT (£1074) = £7210 You pay:£6136 |
| BEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £14323.44 less 50% =£7162 + VAT (£1253) = £8415 You pay:£7162 |
| BEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £16026.78 less 50% =£8013 + VAT (£1402) = £9415 You pay:£8013 |
Infil Panel
Edwardian
Conservatories,
bronze
Roof,
White
UPVC frames:
| CES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £7512.63 less 50% =£3756 + VAT (£657) = £4413 You pay:£3756 |
| CES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £8479.2 less 50% =£4240 + VAT (£742) = £4982 You pay:£4240 |
| CES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £9924.03 less 50% =£4962 + VAT (£868) = £5830 You pay:£4962 |
| CES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £11427.6 less 50% =£5714 + VAT (£1000) = £6714 You pay:£5714 |
| CES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £8215.41 less 50% =£4108 + VAT (£719) = £4827 You pay:£4108 |
| CES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £9559.89 less 50% =£4780 + VAT (£836) = £5616 You pay:£4780 |
| CES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £11018.91 less 50% =£5509 + VAT (£964) = £6473 You pay:£5509 |
| CES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £12568.14 less 50% =£6284 + VAT (£1100) = £7384 You pay:£6284 |
| CES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £9152.97 less 50% =£4576 + VAT (£801) = £5377 You pay:£4576 |
| CES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £10692.75 less 50% =£5346 + VAT (£936) = £6282 You pay:£5346 |
| CES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £12385.53 less 50% =£6193 + VAT (£1084) = £7277 You pay:£6193 |
| CES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £14070.6 less 50% =£7035 + VAT (£1231) = £8266 You pay:£7035 |
| CEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £10765.11 less 50% =£5383 + VAT (£942) = £6325 You pay:£5383 |
| CEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £12191.64 less 50% =£6096 + VAT (£1067) = £7163 You pay:£6096 |
| CEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £13945.17 less 50% =£6973 + VAT (£1220) = £8193 You pay:£6973 |
| CEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £12035.37 less 50% =£6018 + VAT (£1053) = £7071 You pay:£6018 |
| CEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £13821.63 less 50% =£6911 + VAT (£1209) = £8120 You pay:£6911 |
| CEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £15592.47 less 50% =£7796 + VAT (£1364) = £9160 You pay:£7796 |
| CEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £13700.52 less 50% =£6850 + VAT (£1199) = £8049 You pay:£6850 |
| CEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £15955.44 less 50% =£7978 + VAT (£1396) = £9374 You pay:£7978 |
| CEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £17865.78 less 50% =£8933 + VAT (£1563) = £10496 You pay:£8933 |