Full Height
Edwardian
Conservatories,
clear
Roof,
White
UPVC frames:
| AES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £6780.48 less 50% =£3390 + VAT (£593) = £3983 You pay:£3390 |
| AES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £7616.49 less 50% =£3808 + VAT (£666) = £4474 You pay:£3808 |
| AES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £8933.76 less 50% =£4467 + VAT (£782) = £5249 You pay:£4467 |
| AES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £10312.77 less 50% =£5156 + VAT (£902) = £6058 You pay:£5156 |
| AES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £7349.43 less 50% =£3675 + VAT (£643) = £4318 You pay:£3675 |
| AES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £8536.23 less 50% =£4268 + VAT (£747) = £5015 You pay:£4268 |
| AES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £9858.03 less 50% =£4929 + VAT (£863) = £5792 You pay:£4929 |
| AES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £11235.12 less 50% =£5618 + VAT (£983) = £6601 You pay:£5618 |
| AES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £8104.95 less 50% =£4052 + VAT (£709) = £4761 You pay:£4052 |
| AES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £9457.68 less 50% =£4729 + VAT (£828) = £5557 You pay:£4729 |
| AES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £10957.41 less 50% =£5479 + VAT (£959) = £6438 You pay:£5479 |
| AES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £12449.43 less 50% =£6225 + VAT (£1089) = £7314 You pay:£6225 |
| AEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £9582.75 less 50% =£4791 + VAT (£838) = £5629 You pay:£4791 |
| AEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £10835.58 less 50% =£5418 + VAT (£948) = £6366 You pay:£5418 |
| AEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £12418.38 less 50% =£6209 + VAT (£1087) = £7296 You pay:£6209 |
| AEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £10612.83 less 50% =£5306 + VAT (£929) = £6235 You pay:£5306 |
| AEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £12190.26 less 50% =£6095 + VAT (£1067) = £7162 You pay:£6095 |
| AEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £13752.27 less 50% =£6876 + VAT (£1203) = £8079 You pay:£6876 |
| AEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £11965.47 less 50% =£5983 + VAT (£1047) = £7030 You pay:£5983 |
| AEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £13958.49 less 50% =£6979 + VAT (£1221) = £8200 You pay:£6979 |
| AEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £15606.93 less 50% =£7803 + VAT (£1366) = £9169 You pay:£7803 |
520mm Dwarf Wall
Edwardian
Conservatories,
clear
Roof,
White
UPVC frames:
| BES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £6174.48 less 50% =£3087 + VAT (£540) = £3627 You pay:£3087 |
| BES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £6869.49 less 50% =£3435 + VAT (£601) = £4036 You pay:£3435 |
| BES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £8045.76 less 50% =£4023 + VAT (£704) = £4727 You pay:£4023 |
| BES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £9283.77 less 50% =£4642 + VAT (£812) = £5454 You pay:£4642 |
| BES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £6707.43 less 50% =£3354 + VAT (£587) = £3941 You pay:£3354 |
| BES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £7747.23 less 50% =£3874 + VAT (£678) = £4552 You pay:£3874 |
| BES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £8919.03 less 50% =£4460 + VAT (£780) = £5240 You pay:£4460 |
| BES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £10149.12 less 50% =£5075 + VAT (£888) = £5963 You pay:£5075 |
| BES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £7423.95 less 50% =£3712 + VAT (£650) = £4362 You pay:£3712 |
| BES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £8617.68 less 50% =£4309 + VAT (£754) = £5063 You pay:£4309 |
| BES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £9958.41 less 50% =£4979 + VAT (£871) = £5850 You pay:£4979 |
| BES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £11291.43 less 50% =£5646 + VAT (£988) = £6634 You pay:£5646 |
| BEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £8694.75 less 50% =£4347 + VAT (£761) = £5108 You pay:£4347 |
| BEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £9806.58 less 50% =£4903 + VAT (£858) = £5761 You pay:£4903 |
| BEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £11248.38 less 50% =£5624 + VAT (£984) = £6608 You pay:£5624 |
| BEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £9673.83 less 50% =£4837 + VAT (£846) = £5683 You pay:£4837 |
| BEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £11104.26 less 50% =£5552 + VAT (£972) = £6524 You pay:£5552 |
| BEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £12519.27 less 50% =£6260 + VAT (£1096) = £7356 You pay:£6260 |
| BEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £10966.47 less 50% =£5483 + VAT (£960) = £6443 You pay:£5483 |
| BEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £12803.49 less 50% =£6402 + VAT (£1120) = £7522 You pay:£6402 |
| BEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £14292.93 less 50% =£7146 + VAT (£1251) = £8397 You pay:£7146 |
Infil Panel
Edwardian
Conservatories,
clear
Roof,
White
UPVC frames:
| CES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £7050.48 less 50% =£3525 + VAT (£617) = £4142 You pay:£3525 |
| CES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £7922.49 less 50% =£3961 + VAT (£693) = £4654 You pay:£3961 |
| CES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £9272.76 less 50% =£4636 + VAT (£811) = £5447 You pay:£4636 |
| CES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £10681.77 less 50% =£5341 + VAT (£935) = £6276 You pay:£5341 |
| CES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £7649.43 less 50% =£3825 + VAT (£669) = £4494 You pay:£3825 |
| CES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £8878.23 less 50% =£4439 + VAT (£777) = £5216 You pay:£4439 |
| CES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £10236.03 less 50% =£5118 + VAT (£896) = £6014 You pay:£5118 |
| CES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £11655.12 less 50% =£5828 + VAT (£1020) = £6848 You pay:£5828 |
| CES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £8443.95 less 50% =£4222 + VAT (£739) = £4961 You pay:£4222 |
| CES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £9838.68 less 50% =£4919 + VAT (£861) = £5780 You pay:£4919 |
| CES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £11386.41 less 50% =£5693 + VAT (£996) = £6689 You pay:£5693 |
| CES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £12926.43 less 50% =£6463 + VAT (£1131) = £7594 You pay:£6463 |
| CEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £9918.75 less 50% =£4959 + VAT (£868) = £5827 You pay:£4959 |
| CEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £11207.58 less 50% =£5604 + VAT (£981) = £6585 You pay:£5604 |
| CEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £12823.38 less 50% =£6412 + VAT (£1122) = £7534 You pay:£6412 |
| CEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £10993.83 less 50% =£5497 + VAT (£962) = £6459 You pay:£5497 |
| CEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £12610.26 less 50% =£6305 + VAT (£1103) = £7408 You pay:£6305 |
| CEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £14211.27 less 50% =£7106 + VAT (£1244) = £8350 You pay:£7106 |
| CEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £12394.47 less 50% =£6197 + VAT (£1084) = £7281 You pay:£6197 |
| CEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £14435.49 less 50% =£7218 + VAT (£1263) = £8481 You pay:£7218 |
| CEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £16131.93 less 50% =£8066 + VAT (£1412) = £9478 You pay:£8066 |