Full Height
Edwardian
Conservatories,
poly
Roof,
White
UPVC frames:
| AES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £345 | £102 | £4419 less 50% =£2210 + VAT (£387) = £2597 You pay:£2210 |
| AES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £414 | £102 | £4911 less 50% =£2456 + VAT (£430) = £2886 You pay:£2456 |
| AES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £483 | £134 | £5880 less 50% =£2940 + VAT (£514) = £3454 You pay:£2940 |
| AES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £552 | £166 | £6915 less 50% =£3458 + VAT (£605) = £4063 You pay:£3458 |
| AES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £345 | £102 | £4746 less 50% =£2373 + VAT (£415) = £2788 You pay:£2373 |
| AES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £414 | £102 | £5547 less 50% =£2774 + VAT (£485) = £3259 You pay:£2774 |
| AES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £483 | £166 | £6522 less 50% =£3261 + VAT (£571) = £3832 You pay:£3261 |
| AES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £552 | £166 | £7470 less 50% =£3735 + VAT (£654) = £4389 You pay:£3735 |
| AES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £345 | £134 | £5142 less 50% =£2571 + VAT (£450) = £3021 You pay:£2571 |
| AES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £414 | £134 | £6051 less 50% =£3026 + VAT (£530) = £3556 You pay:£3026 |
| AES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £483 | £190 | £7107 less 50% =£3553 + VAT (£622) = £4175 You pay:£3553 |
| AES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £552 | £190 | £8151 less 50% =£4076 + VAT (£713) = £4789 You pay:£4076 |
| AEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £483 | £134 | £6009 less 50% =£3004 + VAT (£526) = £3530 You pay:£3004 |
| AEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £552 | £190 | £6810 less 50% =£3405 + VAT (£596) = £4001 You pay:£3405 |
| AEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £621 | £190 | £7941 less 50% =£3970 + VAT (£695) = £4665 You pay:£3970 |
| AEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £483 | £190 | £6588 less 50% =£3294 + VAT (£576) = £3870 You pay:£3294 |
| AEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £552 | £190 | £7656 less 50% =£3828 + VAT (£670) = £4498 You pay:£3828 |
| AEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £621 | £244 | £8700 less 50% =£4350 + VAT (£761) = £5111 You pay:£4350 |
| AEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £483 | £244 | £7311 less 50% =£3656 + VAT (£640) = £4296 You pay:£3656 |
| AEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £552 | £312 | £8697 less 50% =£4348 + VAT (£761) = £5109 You pay:£4348 |
| AEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £621 | £312 | £9747 less 50% =£4874 + VAT (£853) = £5727 You pay:£4874 |
520mm Dwarf Wall
Edwardian
Conservatories,
poly
Roof,
White
UPVC frames:
| BES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £240 | £102 | £4023 less 50% =£2011 + VAT (£352) = £2363 You pay:£2011 |
| BES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £288 | £102 | £4416 less 50% =£2208 + VAT (£386) = £2594 You pay:£2208 |
| BES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £336 | £134 | £5286 less 50% =£2643 + VAT (£463) = £3106 You pay:£2643 |
| BES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £384 | £166 | £6222 less 50% =£3111 + VAT (£544) = £3655 You pay:£3111 |
| BES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £240 | £102 | £4314 less 50% =£2157 + VAT (£377) = £2534 You pay:£2157 |
| BES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £288 | £102 | £5010 less 50% =£2505 + VAT (£438) = £2943 You pay:£2505 |
| BES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £336 | £166 | £5877 less 50% =£2938 + VAT (£514) = £3452 You pay:£2938 |
| BES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £384 | £166 | £6720 less 50% =£3360 + VAT (£588) = £3948 You pay:£3360 |
| BES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £240 | £134 | £4671 less 50% =£2336 + VAT (£409) = £2745 You pay:£2336 |
| BES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £288 | £134 | £5463 less 50% =£2732 + VAT (£478) = £3210 You pay:£2732 |
| BES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £336 | £190 | £6402 less 50% =£3201 + VAT (£560) = £3761 You pay:£3201 |
| BES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £384 | £190 | £7329 less 50% =£3665 + VAT (£641) = £4306 You pay:£3665 |
| BEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £336 | £134 | £5415 less 50% =£2708 + VAT (£474) = £3182 You pay:£2708 |
| BEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £384 | £190 | £6117 less 50% =£3058 + VAT (£535) = £3593 You pay:£3058 |
| BEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £432 | £190 | £7149 less 50% =£3574 + VAT (£625) = £4199 You pay:£3574 |
| BEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £336 | £190 | £5943 less 50% =£2972 + VAT (£520) = £3492 You pay:£2972 |
| BEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £384 | £190 | £6906 less 50% =£3453 + VAT (£604) = £4057 You pay:£3453 |
| BEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £432 | £244 | £7845 less 50% =£3922 + VAT (£686) = £4608 You pay:£3922 |
| BEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £336 | £244 | £6606 less 50% =£3303 + VAT (£578) = £3881 You pay:£3303 |
| BEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £384 | £312 | £7878 less 50% =£3939 + VAT (£689) = £4628 You pay:£3939 |
| BEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £432 | £312 | £8811 less 50% =£4406 + VAT (£771) = £5177 You pay:£4406 |
Infil Panel
Edwardian
Conservatories,
poly
Roof,
White
UPVC frames:
| CES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £240 | £102 | £4899 less 50% =£2450 + VAT (£429) = £2879 You pay:£2450 |
| CES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £288 | £102 | £5469 less 50% =£2734 + VAT (£478) = £3212 You pay:£2734 |
| CES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £336 | £134 | £6513 less 50% =£3256 + VAT (£570) = £3826 You pay:£3256 |
| CES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £384 | £166 | £7620 less 50% =£3810 + VAT (£667) = £4477 You pay:£3810 |
| CES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £240 | £102 | £5256 less 50% =£2628 + VAT (£460) = £3088 You pay:£2628 |
| CES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £288 | £102 | £6141 less 50% =£3070 + VAT (£537) = £3607 You pay:£3070 |
| CES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £336 | £166 | £7194 less 50% =£3597 + VAT (£629) = £4226 You pay:£3597 |
| CES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £384 | £166 | £8226 less 50% =£4113 + VAT (£720) = £4833 You pay:£4113 |
| CES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £240 | £134 | £5691 less 50% =£2846 + VAT (£498) = £3344 You pay:£2846 |
| CES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £288 | £134 | £6684 less 50% =£3342 + VAT (£585) = £3927 You pay:£3342 |
| CES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £336 | £190 | £7830 less 50% =£3915 + VAT (£685) = £4600 You pay:£3915 |
| CES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £384 | £190 | £8964 less 50% =£4482 + VAT (£784) = £5266 You pay:£4482 |
| CEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £336 | £134 | £6639 less 50% =£3320 + VAT (£581) = £3901 You pay:£3320 |
| CEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £384 | £190 | £7518 less 50% =£3759 + VAT (£658) = £4417 You pay:£3759 |
| CEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £432 | £190 | £8724 less 50% =£4362 + VAT (£763) = £5125 You pay:£4362 |
| CEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £336 | £190 | £7263 less 50% =£3632 + VAT (£636) = £4268 You pay:£3632 |
| CEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £384 | £190 | £8412 less 50% =£4206 + VAT (£736) = £4942 You pay:£4206 |
| CEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £432 | £244 | £9537 less 50% =£4768 + VAT (£834) = £5602 You pay:£4768 |
| CEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £336 | £244 | £8034 less 50% =£4017 + VAT (£703) = £4720 You pay:£4017 |
| CEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £384 | £312 | £9510 less 50% =£4755 + VAT (£832) = £5587 You pay:£4755 |
| CEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £432 | £312 | £10650 less 50% =£5325 + VAT (£932) = £6257 You pay:£5325 |