Full Height
Edwardian
Conservatories,
bronze
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| AES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £8214.63 less 50% =£4107 + VAT (£719) = £4826 You pay:£4107 |
| AES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £9253.2 less 50% =£4627 + VAT (£810) = £5437 You pay:£4627 |
| AES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £10878.03 less 50% =£5439 + VAT (£952) = £6391 You pay:£5439 |
| AES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £12579.6 less 50% =£6290 + VAT (£1101) = £7391 You pay:£6290 |
| AES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £8959.41 less 50% =£4480 + VAT (£784) = £5264 You pay:£4480 |
| AES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £10438.89 less 50% =£5219 + VAT (£913) = £6132 You pay:£5219 |
| AES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £12074.91 less 50% =£6037 + VAT (£1056) = £7093 You pay:£6037 |
| AES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £13792.14 less 50% =£6896 + VAT (£1207) = £8103 You pay:£6896 |
| AES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £9944.97 less 50% =£4972 + VAT (£870) = £5842 You pay:£4972 |
| AES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £11643.75 less 50% =£5822 + VAT (£1019) = £6841 You pay:£5822 |
| AES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £13519.53 less 50% =£6760 + VAT (£1183) = £7943 You pay:£6760 |
| AES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £15387.6 less 50% =£7694 + VAT (£1346) = £9040 You pay:£7694 |
| AEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £11752.11 less 50% =£5876 + VAT (£1028) = £6904 You pay:£5876 |
| AEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £13316.64 less 50% =£6658 + VAT (£1165) = £7823 You pay:£6658 |
| AEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £15286.17 less 50% =£7643 + VAT (£1338) = £8981 You pay:£7643 |
| AEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £13103.37 less 50% =£6552 + VAT (£1147) = £7699 You pay:£6552 |
| AEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £15084.63 less 50% =£7542 + VAT (£1320) = £8862 You pay:£7542 |
| AEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £17047.47 less 50% =£8524 + VAT (£1492) = £10016 You pay:£8524 |
| AEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £14879.52 less 50% =£7440 + VAT (£1302) = £8742 You pay:£7440 |
| AEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £17392.44 less 50% =£8696 + VAT (£1522) = £10218 You pay:£8696 |
| AEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £19485.78 less 50% =£9743 + VAT (£1705) = £11448 You pay:£9743 |
520mm Dwarf Wall
Edwardian
Conservatories,
bronze
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| BES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £7521.63 less 50% =£3761 + VAT (£658) = £4419 You pay:£3761 |
| BES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £8398.2 less 50% =£4199 + VAT (£735) = £4934 You pay:£4199 |
| BES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £9861.03 less 50% =£4931 + VAT (£863) = £5794 You pay:£4931 |
| BES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £11397.6 less 50% =£5699 + VAT (£997) = £6696 You pay:£5699 |
| BES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £8221.41 less 50% =£4111 + VAT (£719) = £4830 You pay:£4111 |
| BES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £9529.89 less 50% =£4765 + VAT (£834) = £5599 You pay:£4765 |
| BES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £10994.91 less 50% =£5497 + VAT (£962) = £6459 You pay:£5497 |
| BES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £12541.14 less 50% =£6271 + VAT (£1097) = £7368 You pay:£6271 |
| BES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £9161.97 less 50% =£4581 + VAT (£802) = £5383 You pay:£4581 |
| BES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £10674.75 less 50% =£5337 + VAT (£934) = £6271 You pay:£5337 |
| BES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £12364.53 less 50% =£6182 + VAT (£1082) = £7264 You pay:£6182 |
| BES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £14046.6 less 50% =£7023 + VAT (£1229) = £8252 You pay:£7023 |
| BEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £10732.11 less 50% =£5366 + VAT (£939) = £6305 You pay:£5366 |
| BEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £12137.64 less 50% =£6069 + VAT (£1062) = £7131 You pay:£6069 |
| BEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £13942.17 less 50% =£6971 + VAT (£1220) = £8191 You pay:£6971 |
| BEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £12023.37 less 50% =£6012 + VAT (£1052) = £7064 You pay:£6012 |
| BEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £13833.63 less 50% =£6917 + VAT (£1210) = £8127 You pay:£6917 |
| BEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £15625.47 less 50% =£7813 + VAT (£1367) = £9180 You pay:£7813 |
| BEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £13724.52 less 50% =£6862 + VAT (£1201) = £8063 You pay:£6862 |
| BEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £16057.44 less 50% =£8029 + VAT (£1405) = £9434 You pay:£8029 |
| BEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £17964.78 less 50% =£8982 + VAT (£1572) = £10554 You pay:£8982 |
Infil Panel
Edwardian
Conservatories,
bronze
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| CES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £8589.63 less 50% =£4295 + VAT (£752) = £5047 You pay:£4295 |
| CES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £9682.2 less 50% =£4841 + VAT (£847) = £5688 You pay:£4841 |
| CES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £11358.03 less 50% =£5679 + VAT (£994) = £6673 You pay:£5679 |
| CES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £13104.6 less 50% =£6552 + VAT (£1147) = £7699 You pay:£6552 |
| CES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £9370.41 less 50% =£4685 + VAT (£820) = £5505 You pay:£4685 |
| CES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £10909.89 less 50% =£5455 + VAT (£955) = £6410 You pay:£5455 |
| CES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £12602.91 less 50% =£6301 + VAT (£1103) = £7404 You pay:£6301 |
| CES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £14377.14 less 50% =£7189 + VAT (£1258) = £8447 You pay:£7189 |
| CES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £10403.97 less 50% =£5202 + VAT (£910) = £6112 You pay:£5202 |
| CES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £12162.75 less 50% =£6081 + VAT (£1064) = £7145 You pay:£6081 |
| CES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £14107.53 less 50% =£7054 + VAT (£1234) = £8288 You pay:£7054 |
| CES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £16041.6 less 50% =£8021 + VAT (£1404) = £9425 You pay:£8021 |
| CEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £12226.11 less 50% =£6113 + VAT (£1070) = £7183 You pay:£6113 |
| CEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £13844.64 less 50% =£6922 + VAT (£1211) = £8133 You pay:£6922 |
| CEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £15865.17 less 50% =£7933 + VAT (£1388) = £9321 You pay:£7933 |
| CEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £13634.37 less 50% =£6817 + VAT (£1193) = £8010 You pay:£6817 |
| CEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £15672.63 less 50% =£7836 + VAT (£1371) = £9207 You pay:£7836 |
| CEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £17689.47 less 50% =£8845 + VAT (£1548) = £10393 You pay:£8845 |
| CEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £15467.52 less 50% =£7734 + VAT (£1353) = £9087 You pay:£7734 |
| CEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £18046.44 less 50% =£9023 + VAT (£1579) = £10602 You pay:£9023 |
| CEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £20208.78 less 50% =£10104 + VAT (£1768) = £11872 You pay:£10104 |