Full Height
Edwardian
Conservatories,
clear
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| AES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £7752.48 less 50% =£3876 + VAT (£678) = £4554 You pay:£3876 |
| AES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £8696.49 less 50% =£4348 + VAT (£761) = £5109 You pay:£4348 |
| AES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £10226.76 less 50% =£5113 + VAT (£895) = £6008 You pay:£5113 |
| AES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £11833.77 less 50% =£5917 + VAT (£1035) = £6952 You pay:£5917 |
| AES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £8393.43 less 50% =£4197 + VAT (£734) = £4931 You pay:£4197 |
| AES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £9757.23 less 50% =£4879 + VAT (£854) = £5733 You pay:£4879 |
| AES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £11292.03 less 50% =£5646 + VAT (£988) = £6634 You pay:£5646 |
| AES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £12879.12 less 50% =£6440 + VAT (£1127) = £7567 You pay:£6440 |
| AES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £9235.95 less 50% =£4618 + VAT (£808) = £5426 You pay:£4618 |
| AES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £10789.68 less 50% =£5395 + VAT (£944) = £6339 You pay:£5395 |
| AES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £12520.41 less 50% =£6260 + VAT (£1096) = £7356 You pay:£6260 |
| AES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £14243.43 less 50% =£7122 + VAT (£1246) = £8368 You pay:£7122 |
| AEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £10905.75 less 50% =£5453 + VAT (£954) = £6407 You pay:£5453 |
| AEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £12332.58 less 50% =£6166 + VAT (£1079) = £7245 You pay:£6166 |
| AEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £14164.38 less 50% =£7082 + VAT (£1239) = £8321 You pay:£7082 |
| AEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £12061.83 less 50% =£6031 + VAT (£1055) = £7086 You pay:£6031 |
| AEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £13873.26 less 50% =£6937 + VAT (£1214) = £8151 You pay:£6937 |
| AEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £15666.27 less 50% =£7833 + VAT (£1371) = £9204 You pay:£7833 |
| AEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £13573.47 less 50% =£6787 + VAT (£1188) = £7975 You pay:£6787 |
| AEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £15872.49 less 50% =£7936 + VAT (£1389) = £9325 You pay:£7936 |
| AEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £17751.93 less 50% =£8876 + VAT (£1553) = £10429 You pay:£8876 |
520mm Dwarf Wall
Edwardian
Conservatories,
clear
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| BES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £7059.48 less 50% =£3530 + VAT (£618) = £4148 You pay:£3530 |
| BES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £7841.49 less 50% =£3921 + VAT (£686) = £4607 You pay:£3921 |
| BES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £9209.76 less 50% =£4605 + VAT (£806) = £5411 You pay:£4605 |
| BES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £10651.77 less 50% =£5326 + VAT (£932) = £6258 You pay:£5326 |
| BES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £7655.43 less 50% =£3828 + VAT (£670) = £4498 You pay:£3828 |
| BES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £8848.23 less 50% =£4424 + VAT (£774) = £5198 You pay:£4424 |
| BES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £10212.03 less 50% =£5106 + VAT (£894) = £6000 You pay:£5106 |
| BES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £11628.12 less 50% =£5814 + VAT (£1017) = £6831 You pay:£5814 |
| BES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £8452.95 less 50% =£4226 + VAT (£740) = £4966 You pay:£4226 |
| BES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £9820.68 less 50% =£4910 + VAT (£859) = £5769 You pay:£4910 |
| BES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £11365.41 less 50% =£5683 + VAT (£995) = £6678 You pay:£5683 |
| BES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £12902.43 less 50% =£6451 + VAT (£1129) = £7580 You pay:£6451 |
| BEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £9885.75 less 50% =£4943 + VAT (£865) = £5808 You pay:£4943 |
| BEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £11153.58 less 50% =£5577 + VAT (£976) = £6553 You pay:£5577 |
| BEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £12820.38 less 50% =£6410 + VAT (£1122) = £7532 You pay:£6410 |
| BEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £10981.83 less 50% =£5491 + VAT (£961) = £6452 You pay:£5491 |
| BEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £12622.26 less 50% =£6311 + VAT (£1104) = £7415 You pay:£6311 |
| BEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £14244.27 less 50% =£7122 + VAT (£1246) = £8368 You pay:£7122 |
| BEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £12418.47 less 50% =£6209 + VAT (£1087) = £7296 You pay:£6209 |
| BEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £14537.49 less 50% =£7269 + VAT (£1272) = £8541 You pay:£7269 |
| BEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £16230.93 less 50% =£8115 + VAT (£1420) = £9535 You pay:£8115 |
Infil Panel
Edwardian
Conservatories,
clear
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| CES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £8127.48 less 50% =£4064 + VAT (£711) = £4775 You pay:£4064 |
| CES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £9125.49 less 50% =£4563 + VAT (£799) = £5362 You pay:£4563 |
| CES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £10706.76 less 50% =£5353 + VAT (£937) = £6290 You pay:£5353 |
| CES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £12358.77 less 50% =£6179 + VAT (£1081) = £7260 You pay:£6179 |
| CES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £8804.43 less 50% =£4402 + VAT (£770) = £5172 You pay:£4402 |
| CES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £10228.23 less 50% =£5114 + VAT (£895) = £6009 You pay:£5114 |
| CES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £11820.03 less 50% =£5910 + VAT (£1034) = £6944 You pay:£5910 |
| CES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £13464.12 less 50% =£6732 + VAT (£1178) = £7910 You pay:£6732 |
| CES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £9694.95 less 50% =£4847 + VAT (£848) = £5695 You pay:£4847 |
| CES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £11308.68 less 50% =£5654 + VAT (£989) = £6643 You pay:£5654 |
| CES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £13108.41 less 50% =£6554 + VAT (£1147) = £7701 You pay:£6554 |
| CES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £14897.43 less 50% =£7449 + VAT (£1304) = £8753 You pay:£7449 |
| CEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £11379.75 less 50% =£5690 + VAT (£996) = £6686 You pay:£5690 |
| CEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £12860.58 less 50% =£6430 + VAT (£1125) = £7555 You pay:£6430 |
| CEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £14743.38 less 50% =£7372 + VAT (£1290) = £8662 You pay:£7372 |
| CEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £12592.83 less 50% =£6296 + VAT (£1102) = £7398 You pay:£6296 |
| CEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £14461.26 less 50% =£7231 + VAT (£1265) = £8496 You pay:£7231 |
| CEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £16308.27 less 50% =£8154 + VAT (£1427) = £9581 You pay:£8154 |
| CEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £14161.47 less 50% =£7081 + VAT (£1239) = £8320 You pay:£7081 |
| CEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £16526.49 less 50% =£8263 + VAT (£1446) = £9709 You pay:£8263 |
| CEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £18474.93 less 50% =£9237 + VAT (£1616) = £10853 You pay:£9237 |