Full Height
Edwardian
Conservatories,
poly
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| AES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £345 | £102 | £5391 less 50% =£2696 + VAT (£472) = £3168 You pay:£2696 |
| AES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £414 | £102 | £5991 less 50% =£2996 + VAT (£524) = £3520 You pay:£2996 |
| AES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £483 | £134 | £7173 less 50% =£3586 + VAT (£628) = £4214 You pay:£3586 |
| AES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £552 | £166 | £8436 less 50% =£4218 + VAT (£738) = £4956 You pay:£4218 |
| AES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £345 | £102 | £5790 less 50% =£2895 + VAT (£507) = £3402 You pay:£2895 |
| AES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £414 | £102 | £6768 less 50% =£3384 + VAT (£592) = £3976 You pay:£3384 |
| AES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £483 | £166 | £7956 less 50% =£3978 + VAT (£696) = £4674 You pay:£3978 |
| AES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £552 | £166 | £9114 less 50% =£4557 + VAT (£797) = £5354 You pay:£4557 |
| AES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £345 | £134 | £6273 less 50% =£3136 + VAT (£549) = £3685 You pay:£3136 |
| AES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £414 | £134 | £7383 less 50% =£3692 + VAT (£646) = £4338 You pay:£3692 |
| AES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £483 | £190 | £8670 less 50% =£4335 + VAT (£759) = £5094 You pay:£4335 |
| AES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £552 | £190 | £9945 less 50% =£4972 + VAT (£870) = £5842 You pay:£4972 |
| AEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £483 | £134 | £7332 less 50% =£3666 + VAT (£642) = £4308 You pay:£3666 |
| AEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £552 | £190 | £8307 less 50% =£4154 + VAT (£727) = £4881 You pay:£4154 |
| AEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £621 | £190 | £9687 less 50% =£4844 + VAT (£848) = £5692 You pay:£4844 |
| AEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £483 | £190 | £8037 less 50% =£4018 + VAT (£703) = £4721 You pay:£4018 |
| AEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £552 | £190 | £9339 less 50% =£4670 + VAT (£817) = £5487 You pay:£4670 |
| AEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £621 | £244 | £10614 less 50% =£5307 + VAT (£929) = £6236 You pay:£5307 |
| AEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £483 | £244 | £8919 less 50% =£4460 + VAT (£780) = £5240 You pay:£4460 |
| AEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £552 | £312 | £10611 less 50% =£5306 + VAT (£929) = £6235 You pay:£5306 |
| AEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £621 | £312 | £11892 less 50% =£5946 + VAT (£1041) = £6987 You pay:£5946 |
520mm Dwarf Wall
Edwardian
Conservatories,
poly
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| BES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £240 | £102 | £4908 less 50% =£2454 + VAT (£429) = £2883 You pay:£2454 |
| BES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £288 | £102 | £5388 less 50% =£2694 + VAT (£471) = £3165 You pay:£2694 |
| BES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £336 | £134 | £6450 less 50% =£3225 + VAT (£564) = £3789 You pay:£3225 |
| BES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £384 | £166 | £7590 less 50% =£3795 + VAT (£664) = £4459 You pay:£3795 |
| BES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £240 | £102 | £5262 less 50% =£2631 + VAT (£460) = £3091 You pay:£2631 |
| BES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £288 | £102 | £6111 less 50% =£3056 + VAT (£535) = £3591 You pay:£3056 |
| BES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £336 | £166 | £7170 less 50% =£3585 + VAT (£627) = £4212 You pay:£3585 |
| BES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £384 | £166 | £8199 less 50% =£4100 + VAT (£718) = £4818 You pay:£4100 |
| BES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £240 | £134 | £5700 less 50% =£2850 + VAT (£499) = £3349 You pay:£2850 |
| BES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £288 | £134 | £6666 less 50% =£3333 + VAT (£583) = £3916 You pay:£3333 |
| BES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £336 | £190 | £7809 less 50% =£3904 + VAT (£683) = £4587 You pay:£3904 |
| BES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £384 | £190 | £8940 less 50% =£4470 + VAT (£782) = £5252 You pay:£4470 |
| BEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £336 | £134 | £6606 less 50% =£3303 + VAT (£578) = £3881 You pay:£3303 |
| BEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £384 | £190 | £7464 less 50% =£3732 + VAT (£653) = £4385 You pay:£3732 |
| BEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £432 | £190 | £8721 less 50% =£4360 + VAT (£763) = £5123 You pay:£4360 |
| BEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £336 | £190 | £7251 less 50% =£3626 + VAT (£635) = £4261 You pay:£3626 |
| BEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £384 | £190 | £8424 less 50% =£4212 + VAT (£737) = £4949 You pay:£4212 |
| BEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £432 | £244 | £9570 less 50% =£4785 + VAT (£837) = £5622 You pay:£4785 |
| BEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £336 | £244 | £8058 less 50% =£4029 + VAT (£705) = £4734 You pay:£4029 |
| BEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £384 | £312 | £9612 less 50% =£4806 + VAT (£841) = £5647 You pay:£4806 |
| BEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £432 | £312 | £10749 less 50% =£5374 + VAT (£940) = £6314 You pay:£5374 |
Infil Panel
Edwardian
Conservatories,
poly
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| CES3S | 10 | 2794mm x 2081mm (9' 1" x 6' 9" ) | £240 | £102 | £5976 less 50% =£2988 + VAT (£523) = £3511 You pay:£2988 |
| CES4S | 12 | 2794mm x 2749mm (9' 1" x 9' 0" ) | £288 | £102 | £6672 less 50% =£3336 + VAT (£584) = £3920 You pay:£3336 |
| CES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £336 | £134 | £7947 less 50% =£3974 + VAT (£695) = £4669 You pay:£3974 |
| CES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £384 | £166 | £9297 less 50% =£4648 + VAT (£813) = £5461 You pay:£4648 |
| CES3M | 10 | 3094mm x 2306mm (10' 1" x 7' 6" ) | £240 | £102 | £6411 less 50% =£3206 + VAT (£561) = £3767 You pay:£3206 |
| CES4M | 12 | 3094mm x 3049mm (10' 1" x 10' 0" ) | £288 | £102 | £7491 less 50% =£3746 + VAT (£656) = £4402 You pay:£3746 |
| CES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £336 | £166 | £8778 less 50% =£4389 + VAT (£768) = £5157 You pay:£4389 |
| CES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £384 | £166 | £10035 less 50% =£5018 + VAT (£878) = £5896 You pay:£5018 |
| CES3L | 10 | 3454mm x 2576mm (11' 3" x 8' 5" ) | £240 | £134 | £6942 less 50% =£3471 + VAT (£607) = £4078 You pay:£3471 |
| CES4L | 12 | 3454mm x 3409mm (11' 3" x 11' 2" ) | £288 | £134 | £8154 less 50% =£4077 + VAT (£713) = £4790 You pay:£4077 |
| CES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £336 | £190 | £9552 less 50% =£4776 + VAT (£836) = £5612 You pay:£4776 |
| CES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £384 | £190 | £10935 less 50% =£5468 + VAT (£957) = £6425 You pay:£5468 |
| CEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £336 | £134 | £8100 less 50% =£4050 + VAT (£709) = £4759 You pay:£4050 |
| CEL5S | 16 | 4130mm x 3417mm (13' 6" x 11' 2" ) | £384 | £190 | £9171 less 50% =£4586 + VAT (£803) = £5389 You pay:£4586 |
| CEL6S | 18 | 4130mm x 4085mm (13' 6" x 13' 4" ) | £432 | £190 | £10644 less 50% =£5322 + VAT (£931) = £6253 You pay:£5322 |
| CEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £336 | £190 | £8862 less 50% =£4431 + VAT (£775) = £5206 You pay:£4431 |
| CEL5M | 16 | 4580mm x 3792mm (15' 0" x 12' 5" ) | £384 | £190 | £10263 less 50% =£5132 + VAT (£898) = £6030 You pay:£5132 |
| CEL6M | 18 | 4580mm x 4535mm (15' 0" x 14' 10" ) | £432 | £244 | £11634 less 50% =£5817 + VAT (£1018) = £6835 You pay:£5817 |
| CEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £336 | £244 | £9801 less 50% =£4900 + VAT (£858) = £5758 You pay:£4900 |
| CEL5L | 16 | 5120mm x 4242mm (16' 9" x 13' 11" ) | £384 | £312 | £11601 less 50% =£5800 + VAT (£1015) = £6815 You pay:£5800 |
| CEL6L | 18 | 5120mm x 5075mm (16' 9" x 16' 7" ) | £432 | £312 | £12993 less 50% =£6496 + VAT (£1137) = £7633 You pay:£6496 |