Full Height
Edwardian Double Hip
Conservatories,
poly
Roof,
White
UPVC frames:
| AHES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £483 | £134 | £6786 less 50% =£3393 + VAT (£594) = £3987 You pay:£3393 |
| AHES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £483 | £166 | £7503 less 50% =£3752 + VAT (£657) = £4409 You pay:£3752 |
| AHES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £483 | £190 | £8187 less 50% =£4094 + VAT (£716) = £4810 You pay:£4094 |
| AHES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £552 | £166 | £7770 less 50% =£3885 + VAT (£680) = £4565 You pay:£3885 |
| AHES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £552 | £166 | £8406 less 50% =£4203 + VAT (£736) = £4939 You pay:£4203 |
| AHES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £552 | £190 | £9192 less 50% =£4596 + VAT (£804) = £5400 You pay:£4596 |
| AHEM4S | 13 | 3462mm x 2749mm (11' 4" x 9' 0" ) | £448 | £134 | £6606 less 50% =£3303 + VAT (£578) = £3881 You pay:£3303 |
| AHEM4M | 13 | 3837mm x 3049mm (12' 7" x 10' 0" ) | £448 | £190 | £7320 less 50% =£3660 + VAT (£640) = £4300 You pay:£3660 |
| AHEM4L | 13 | 4287mm x 3409mm (14' 0" x 11' 2" ) | £448 | £190 | £7908 less 50% =£3954 + VAT (£692) = £4646 You pay:£3954 |
| AHEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £483 | £134 | £7440 less 50% =£3720 + VAT (£651) = £4371 You pay:£3720 |
| AHEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £483 | £190 | £7935 less 50% =£3967 + VAT (£694) = £4661 You pay:£3967 |
| AHEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £483 | £244 | £8631 less 50% =£4316 + VAT (£755) = £5071 You pay:£4316 |
520mm Dwarf Wall
Edwardian Double Hip
Conservatories,
poly
Roof,
White
UPVC frames:
| BHES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £336 | £134 | £6138 less 50% =£3069 + VAT (£537) = £3606 You pay:£3069 |
| BHES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £336 | £166 | £6798 less 50% =£3399 + VAT (£595) = £3994 You pay:£3399 |
| BHES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £336 | £190 | £7416 less 50% =£3708 + VAT (£649) = £4357 You pay:£3708 |
| BHES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £384 | £166 | £7014 less 50% =£3507 + VAT (£614) = £4121 You pay:£3507 |
| BHES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £384 | £166 | £7584 less 50% =£3792 + VAT (£664) = £4456 You pay:£3792 |
| BHES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £384 | £190 | £8295 less 50% =£4148 + VAT (£726) = £4874 You pay:£4148 |
| BHEM4S | 13 | 3462mm x 2749mm (11' 4" x 9' 0" ) | £312 | £134 | £6012 less 50% =£3006 + VAT (£526) = £3532 You pay:£3006 |
| BHEM4M | 13 | 3837mm x 3049mm (12' 7" x 10' 0" ) | £312 | £190 | £6675 less 50% =£3338 + VAT (£584) = £3922 You pay:£3338 |
| BHEM4L | 13 | 4287mm x 3409mm (14' 0" x 11' 2" ) | £312 | £190 | £7203 less 50% =£3602 + VAT (£630) = £4232 You pay:£3602 |
| BHEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £336 | £134 | £6792 less 50% =£3396 + VAT (£594) = £3990 You pay:£3396 |
| BHEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £336 | £190 | £7230 less 50% =£3615 + VAT (£633) = £4248 You pay:£3615 |
| BHEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £336 | £244 | £7860 less 50% =£3930 + VAT (£688) = £4618 You pay:£3930 |
Infil Panel
Edwardian Double Hip
Conservatories,
poly
Roof,
White
UPVC frames:
| CHES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £336 | £134 | £7494 less 50% =£3747 + VAT (£656) = £4403 You pay:£3747 |
| CHES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £336 | £166 | £8259 less 50% =£4130 + VAT (£723) = £4853 You pay:£4130 |
| CHES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £336 | £190 | £9000 less 50% =£4500 + VAT (£788) = £5288 You pay:£4500 |
| CHES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £384 | £166 | £8565 less 50% =£4282 + VAT (£749) = £5031 You pay:£4282 |
| CHES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £384 | £166 | £9255 less 50% =£4628 + VAT (£810) = £5438 You pay:£4628 |
| CHES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £384 | £190 | £10104 less 50% =£5052 + VAT (£884) = £5936 You pay:£5052 |
| CHEM4S | 13 | 3462mm x 2749mm (11' 4" x 9' 0" ) | £312 | £134 | £7275 less 50% =£3638 + VAT (£637) = £4275 You pay:£3638 |
| CHEM4M | 13 | 3837mm x 3049mm (12' 7" x 10' 0" ) | £312 | £190 | £8031 less 50% =£4016 + VAT (£703) = £4719 You pay:£4016 |
| CHEM4L | 13 | 4287mm x 3409mm (14' 0" x 11' 2" ) | £312 | £190 | £8673 less 50% =£4336 + VAT (£759) = £5095 You pay:£4336 |
| CHEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £336 | £134 | £8148 less 50% =£4074 + VAT (£713) = £4787 You pay:£4074 |
| CHEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £336 | £190 | £8691 less 50% =£4346 + VAT (£761) = £5107 You pay:£4346 |
| CHEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £336 | £244 | £9444 less 50% =£4722 + VAT (£826) = £5548 You pay:£4722 |