Full Height
Edwardian Double Hip
Conservatories,
poly
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| AHES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £483 | £134 | £8280 less 50% =£4140 + VAT (£724) = £4864 You pay:£4140 |
| AHES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £483 | £166 | £9153 less 50% =£4576 + VAT (£801) = £5377 You pay:£4576 |
| AHES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £483 | £190 | £9987 less 50% =£4994 + VAT (£874) = £5868 You pay:£4994 |
| AHES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £552 | £166 | £9480 less 50% =£4740 + VAT (£830) = £5570 You pay:£4740 |
| AHES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £552 | £166 | £10254 less 50% =£5127 + VAT (£897) = £6024 You pay:£5127 |
| AHES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £552 | £190 | £11214 less 50% =£5607 + VAT (£981) = £6588 You pay:£5607 |
| AHEM4S | 13 | 3462mm x 2749mm (11' 4" x 9' 0" ) | £448 | £134 | £8058 less 50% =£4029 + VAT (£705) = £4734 You pay:£4029 |
| AHEM4M | 13 | 3837mm x 3049mm (12' 7" x 10' 0" ) | £448 | £190 | £8931 less 50% =£4466 + VAT (£782) = £5248 You pay:£4466 |
| AHEM4L | 13 | 4287mm x 3409mm (14' 0" x 11' 2" ) | £448 | £190 | £9648 less 50% =£4824 + VAT (£844) = £5668 You pay:£4824 |
| AHEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £483 | £134 | £9078 less 50% =£4539 + VAT (£794) = £5333 You pay:£4539 |
| AHEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £483 | £190 | £9681 less 50% =£4840 + VAT (£847) = £5687 You pay:£4840 |
| AHEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £483 | £244 | £10530 less 50% =£5265 + VAT (£921) = £6186 You pay:£5265 |
520mm Dwarf Wall
Edwardian Double Hip
Conservatories,
poly
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| BHES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £336 | £134 | £7488 less 50% =£3744 + VAT (£655) = £4399 You pay:£3744 |
| BHES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £336 | £166 | £8295 less 50% =£4148 + VAT (£726) = £4874 You pay:£4148 |
| BHES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £336 | £190 | £9048 less 50% =£4524 + VAT (£792) = £5316 You pay:£4524 |
| BHES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £384 | £166 | £8556 less 50% =£4278 + VAT (£749) = £5027 You pay:£4278 |
| BHES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £384 | £166 | £9252 less 50% =£4626 + VAT (£810) = £5436 You pay:£4626 |
| BHES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £384 | £190 | £10119 less 50% =£5060 + VAT (£886) = £5946 You pay:£5060 |
| BHEM4S | 13 | 3462mm x 2749mm (11' 4" x 9' 0" ) | £312 | £134 | £7335 less 50% =£3667 + VAT (£642) = £4309 You pay:£3667 |
| BHEM4M | 13 | 3837mm x 3049mm (12' 7" x 10' 0" ) | £312 | £190 | £8142 less 50% =£4071 + VAT (£712) = £4783 You pay:£4071 |
| BHEM4L | 13 | 4287mm x 3409mm (14' 0" x 11' 2" ) | £312 | £190 | £8787 less 50% =£4394 + VAT (£769) = £5163 You pay:£4394 |
| BHEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £336 | £134 | £8286 less 50% =£4143 + VAT (£725) = £4868 You pay:£4143 |
| BHEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £336 | £190 | £8820 less 50% =£4410 + VAT (£772) = £5182 You pay:£4410 |
| BHEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £336 | £244 | £9588 less 50% =£4794 + VAT (£839) = £5633 You pay:£4794 |
Infil Panel
Edwardian Double Hip
Conservatories,
poly
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| CHES5S | 14 | 2794mm x 3417mm (9' 1" x 11' 2" ) | £336 | £134 | £9144 less 50% =£4572 + VAT (£800) = £5372 You pay:£4572 |
| CHES5M | 14 | 3094mm x 3792mm (10' 1" x 12' 5" ) | £336 | £166 | £10077 less 50% =£5038 + VAT (£882) = £5920 You pay:£5038 |
| CHES5L | 14 | 3454mm x 4242mm (11' 3" x 13' 11" ) | £336 | £190 | £10980 less 50% =£5490 + VAT (£961) = £6451 You pay:£5490 |
| CHES6S | 16 | 2794mm x 4085mm (9' 1" x 13' 4" ) | £384 | £166 | £10449 less 50% =£5224 + VAT (£914) = £6138 You pay:£5224 |
| CHES6M | 16 | 3094mm x 4535mm (10' 1" x 14' 10" ) | £384 | £166 | £11292 less 50% =£5646 + VAT (£988) = £6634 You pay:£5646 |
| CHES6L | 16 | 3454mm x 5075mm (11' 3" x 16' 7" ) | £384 | £190 | £12327 less 50% =£6164 + VAT (£1079) = £7243 You pay:£6164 |
| CHEM4S | 13 | 3462mm x 2749mm (11' 4" x 9' 0" ) | £312 | £134 | £8874 less 50% =£4437 + VAT (£776) = £5213 You pay:£4437 |
| CHEM4M | 13 | 3837mm x 3049mm (12' 7" x 10' 0" ) | £312 | £190 | £9798 less 50% =£4899 + VAT (£857) = £5756 You pay:£4899 |
| CHEM4L | 13 | 4287mm x 3409mm (14' 0" x 11' 2" ) | £312 | £190 | £10581 less 50% =£5290 + VAT (£926) = £6216 You pay:£5290 |
| CHEL4S | 14 | 4130mm x 2749mm (13' 6" x 9' 0" ) | £336 | £134 | £9942 less 50% =£4971 + VAT (£870) = £5841 You pay:£4971 |
| CHEL4M | 14 | 4580mm x 3049mm (15' 0" x 10' 0" ) | £336 | £190 | £10602 less 50% =£5301 + VAT (£928) = £6229 You pay:£5301 |
| CHEL4L | 14 | 5120mm x 3409mm (16' 9" x 11' 2" ) | £336 | £244 | £11523 less 50% =£5762 + VAT (£1008) = £6770 You pay:£5762 |