Full Height
P-Shape
Conservatories,
poly
Roof,
White
UPVC frames:
| AL4S3L | 17 | 5436mm x 3762mm (17' 10" x 12' 4" ) | £586 | £244 | £8724 less 50% =£4362 + VAT (£763) = £5125 You pay:£4362 |
| AL4M3L | 17 | 6023mm x 4168mm (19' 9" x 13' 8" ) | £586 | £244 | £9501 less 50% =£4750 + VAT (£831) = £5581 You pay:£4750 |
| AL4L3L | 17 | 6728mm x 4655mm (22' 0" x 15' 3" ) | £586 | £312 | £10530 less 50% =£5265 + VAT (£921) = £6186 You pay:£5265 |
| AL4S4L | 18 | 6104mm x 3762mm (20' 0" x 12' 4" ) | £621 | £312 | £9141 less 50% =£4570 + VAT (£800) = £5370 You pay:£4570 |
| AL4M4L | 18 | 6766mm x 4168mm (22' 2" x 13' 8" ) | £621 | £312 | £10008 less 50% =£5004 + VAT (£876) = £5880 You pay:£5004 |
| AL4L4L | 18 | 7561mm x 4655mm (24' 9" x 15' 3" ) | £621 | £312 | £11103 less 50% =£5552 + VAT (£972) = £6524 You pay:£5552 |
| AL4S3R | 17 | 5436mm x 3762mm (17' 10" x 12' 4" ) | £586 | £244 | £8724 less 50% =£4362 + VAT (£763) = £5125 You pay:£4362 |
| AL4M3R | 17 | 6023mm x 4168mm (19' 9" x 13' 8" ) | £586 | £244 | £9501 less 50% =£4750 + VAT (£831) = £5581 You pay:£4750 |
| AL4L3R | 17 | 6728mm x 4655mm (22' 0" x 15' 3" ) | £586 | £312 | £10530 less 50% =£5265 + VAT (£921) = £6186 You pay:£5265 |
| AL4S4R | 18 | 6104mm x 3762mm (20' 0" x 12' 4" ) | £621 | £312 | £9141 less 50% =£4570 + VAT (£800) = £5370 You pay:£4570 |
| AL4M4R | 18 | 6766mm x 4168mm (22' 2" x 13' 8" ) | £621 | £312 | £10008 less 50% =£5004 + VAT (£876) = £5880 You pay:£5004 |
| AL4L4R | 18 | 7561mm x 4655mm (24' 9" x 15' 3" ) | £621 | £312 | £11103 less 50% =£5552 + VAT (£972) = £6524 You pay:£5552 |
520mm Dwarf Wall
P-Shape
Conservatories,
poly
Roof,
White
UPVC frames:
| BL4S3L | 17 | 5436mm x 3762mm (17' 10" x 12' 4" ) | £408 | £244 | £7902 less 50% =£3951 + VAT (£691) = £4642 You pay:£3951 |
| BL4M3L | 17 | 6023mm x 4168mm (19' 9" x 13' 8" ) | £408 | £244 | £8610 less 50% =£4305 + VAT (£753) = £5058 You pay:£4305 |
| BL4L3L | 17 | 6728mm x 4655mm (22' 0" x 15' 3" ) | £408 | £312 | £9555 less 50% =£4778 + VAT (£836) = £5614 You pay:£4778 |
| BL4S4L | 18 | 6104mm x 3762mm (20' 0" x 12' 4" ) | £432 | £312 | £8259 less 50% =£4130 + VAT (£723) = £4853 You pay:£4130 |
| BL4M4L | 18 | 6766mm x 4168mm (22' 2" x 13' 8" ) | £432 | £312 | £9057 less 50% =£4528 + VAT (£792) = £5320 You pay:£4528 |
| BL4L4L | 18 | 7561mm x 4655mm (24' 9" x 15' 3" ) | £432 | £312 | £10071 less 50% =£5036 + VAT (£881) = £5917 You pay:£5036 |
| BL4S3R | 17 | 5436mm x 3762mm (17' 10" x 12' 4" ) | £408 | £244 | £7902 less 50% =£3951 + VAT (£691) = £4642 You pay:£3951 |
| BL4M3R | 17 | 6023mm x 4168mm (19' 9" x 13' 8" ) | £408 | £244 | £8610 less 50% =£4305 + VAT (£753) = £5058 You pay:£4305 |
| BL4L3R | 17 | 6728mm x 4655mm (22' 0" x 15' 3" ) | £408 | £312 | £9555 less 50% =£4778 + VAT (£836) = £5614 You pay:£4778 |
| BL4S4R | 18 | 6104mm x 3762mm (20' 0" x 12' 4" ) | £432 | £312 | £8259 less 50% =£4130 + VAT (£723) = £4853 You pay:£4130 |
| BL4M4R | 18 | 6766mm x 4168mm (22' 2" x 13' 8" ) | £432 | £312 | £9057 less 50% =£4528 + VAT (£792) = £5320 You pay:£4528 |
| BL4L4R | 18 | 7561mm x 4655mm (24' 9" x 15' 3" ) | £432 | £312 | £10071 less 50% =£5036 + VAT (£881) = £5917 You pay:£5036 |
Infil Panel
P-Shape
Conservatories,
poly
Roof,
White
UPVC frames:
| CL4S3L | 17 | 5436mm x 3762mm (17' 10" x 12' 4" ) | £408 | £244 | £8598 less 50% =£4299 + VAT (£752) = £5051 You pay:£4299 |
| CL4M3L | 17 | 6023mm x 4168mm (19' 9" x 13' 8" ) | £408 | £244 | £9351 less 50% =£4676 + VAT (£818) = £5494 You pay:£4676 |
| CL4L3L | 17 | 6728mm x 4655mm (22' 0" x 15' 3" ) | £408 | £312 | £10350 less 50% =£5175 + VAT (£906) = £6081 You pay:£5175 |
| CL4S4L | 18 | 6104mm x 3762mm (20' 0" x 12' 4" ) | £432 | £312 | £8991 less 50% =£4496 + VAT (£787) = £5283 You pay:£4496 |
| CL4M4L | 18 | 6766mm x 4168mm (22' 2" x 13' 8" ) | £432 | £312 | £9834 less 50% =£4917 + VAT (£860) = £5777 You pay:£4917 |
| CL4L4L | 18 | 7561mm x 4655mm (24' 9" x 15' 3" ) | £432 | £312 | £10905 less 50% =£5452 + VAT (£954) = £6406 You pay:£5452 |
| CL4S3R | 17 | 5436mm x 3762mm (17' 10" x 12' 4" ) | £408 | £244 | £8598 less 50% =£4299 + VAT (£752) = £5051 You pay:£4299 |
| CL4M3R | 17 | 6023mm x 4168mm (19' 9" x 13' 8" ) | £408 | £244 | £9351 less 50% =£4676 + VAT (£818) = £5494 You pay:£4676 |
| CL4L3R | 17 | 6728mm x 4655mm (22' 0" x 15' 3" ) | £408 | £312 | £10350 less 50% =£5175 + VAT (£906) = £6081 You pay:£5175 |
| CL4S4R | 18 | 6104mm x 3762mm (20' 0" x 12' 4" ) | £432 | £312 | £8991 less 50% =£4496 + VAT (£787) = £5283 You pay:£4496 |
| CL4M4R | 18 | 6766mm x 4168mm (22' 2" x 13' 8" ) | £432 | £312 | £9834 less 50% =£4917 + VAT (£860) = £5777 You pay:£4917 |
| CL4L4R | 18 | 7561mm x 4655mm (24' 9" x 15' 3" ) | £432 | £312 | £10905 less 50% =£5452 + VAT (£954) = £6406 You pay:£5452 |