Full Height
P-Shape
Conservatories,
poly
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| AL4S3L | 17 | 5436mm x 3762mm (17' 10" x 12' 4" ) | £586 | £244 | £10644 less 50% =£5322 + VAT (£931) = £6253 You pay:£5322 |
| AL4M3L | 17 | 6023mm x 4168mm (19' 9" x 13' 8" ) | £586 | £244 | £11592 less 50% =£5796 + VAT (£1014) = £6810 You pay:£5796 |
| AL4L3L | 17 | 6728mm x 4655mm (22' 0" x 15' 3" ) | £586 | £312 | £12846 less 50% =£6423 + VAT (£1124) = £7547 You pay:£6423 |
| AL4S4L | 18 | 6104mm x 3762mm (20' 0" x 12' 4" ) | £621 | £312 | £11151 less 50% =£5576 + VAT (£976) = £6552 You pay:£5576 |
| AL4M4L | 18 | 6766mm x 4168mm (22' 2" x 13' 8" ) | £621 | £312 | £12210 less 50% =£6105 + VAT (£1068) = £7173 You pay:£6105 |
| AL4L4L | 18 | 7561mm x 4655mm (24' 9" x 15' 3" ) | £621 | £312 | £13545 less 50% =£6772 + VAT (£1185) = £7957 You pay:£6772 |
| AL4S3R | 17 | 5436mm x 3762mm (17' 10" x 12' 4" ) | £586 | £244 | £10644 less 50% =£5322 + VAT (£931) = £6253 You pay:£5322 |
| AL4M3R | 17 | 6023mm x 4168mm (19' 9" x 13' 8" ) | £586 | £244 | £11592 less 50% =£5796 + VAT (£1014) = £6810 You pay:£5796 |
| AL4L3R | 17 | 6728mm x 4655mm (22' 0" x 15' 3" ) | £586 | £312 | £12846 less 50% =£6423 + VAT (£1124) = £7547 You pay:£6423 |
| AL4S4R | 18 | 6104mm x 3762mm (20' 0" x 12' 4" ) | £621 | £312 | £11151 less 50% =£5576 + VAT (£976) = £6552 You pay:£5576 |
| AL4M4R | 18 | 6766mm x 4168mm (22' 2" x 13' 8" ) | £621 | £312 | £12210 less 50% =£6105 + VAT (£1068) = £7173 You pay:£6105 |
| AL4L4R | 18 | 7561mm x 4655mm (24' 9" x 15' 3" ) | £621 | £312 | £13545 less 50% =£6772 + VAT (£1185) = £7957 You pay:£6772 |
520mm Dwarf Wall
P-Shape
Conservatories,
poly
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| BL4S3L | 17 | 5436mm x 3762mm (17' 10" x 12' 4" ) | £408 | £244 | £9639 less 50% =£4820 + VAT (£844) = £5664 You pay:£4820 |
| BL4M3L | 17 | 6023mm x 4168mm (19' 9" x 13' 8" ) | £408 | £244 | £10503 less 50% =£5252 + VAT (£919) = £6171 You pay:£5252 |
| BL4L3L | 17 | 6728mm x 4655mm (22' 0" x 15' 3" ) | £408 | £312 | £11658 less 50% =£5829 + VAT (£1020) = £6849 You pay:£5829 |
| BL4S4L | 18 | 6104mm x 3762mm (20' 0" x 12' 4" ) | £432 | £312 | £10077 less 50% =£5038 + VAT (£882) = £5920 You pay:£5038 |
| BL4M4L | 18 | 6766mm x 4168mm (22' 2" x 13' 8" ) | £432 | £312 | £11049 less 50% =£5524 + VAT (£967) = £6491 You pay:£5524 |
| BL4L4L | 18 | 7561mm x 4655mm (24' 9" x 15' 3" ) | £432 | £312 | £12288 less 50% =£6144 + VAT (£1075) = £7219 You pay:£6144 |
| BL4S3R | 17 | 5436mm x 3762mm (17' 10" x 12' 4" ) | £408 | £244 | £9639 less 50% =£4820 + VAT (£844) = £5664 You pay:£4820 |
| BL4M3R | 17 | 6023mm x 4168mm (19' 9" x 13' 8" ) | £408 | £244 | £10503 less 50% =£5252 + VAT (£919) = £6171 You pay:£5252 |
| BL4L3R | 17 | 6728mm x 4655mm (22' 0" x 15' 3" ) | £408 | £312 | £11658 less 50% =£5829 + VAT (£1020) = £6849 You pay:£5829 |
| BL4S4R | 18 | 6104mm x 3762mm (20' 0" x 12' 4" ) | £432 | £312 | £10077 less 50% =£5038 + VAT (£882) = £5920 You pay:£5038 |
| BL4M4R | 18 | 6766mm x 4168mm (22' 2" x 13' 8" ) | £432 | £312 | £11049 less 50% =£5524 + VAT (£967) = £6491 You pay:£5524 |
| BL4L4R | 18 | 7561mm x 4655mm (24' 9" x 15' 3" ) | £432 | £312 | £12288 less 50% =£6144 + VAT (£1075) = £7219 You pay:£6144 |
Infil Panel
P-Shape
Conservatories,
poly
Roof,
Woodgrain
UPVC frames:
| CL4S3L | 17 | 5436mm x 3762mm (17' 10" x 12' 4" ) | £408 | £244 | £10491 less 50% =£5246 + VAT (£918) = £6164 You pay:£5246 |
| CL4M3L | 17 | 6023mm x 4168mm (19' 9" x 13' 8" ) | £408 | £244 | £11409 less 50% =£5704 + VAT (£998) = £6702 You pay:£5704 |
| CL4L3L | 17 | 6728mm x 4655mm (22' 0" x 15' 3" ) | £408 | £312 | £12627 less 50% =£6314 + VAT (£1105) = £7419 You pay:£6314 |
| CL4S4L | 18 | 6104mm x 3762mm (20' 0" x 12' 4" ) | £432 | £312 | £10968 less 50% =£5484 + VAT (£960) = £6444 You pay:£5484 |
| CL4M4L | 18 | 6766mm x 4168mm (22' 2" x 13' 8" ) | £432 | £312 | £11997 less 50% =£5998 + VAT (£1050) = £7048 You pay:£5998 |
| CL4L4L | 18 | 7561mm x 4655mm (24' 9" x 15' 3" ) | £432 | £312 | £13305 less 50% =£6653 + VAT (£1164) = £7817 You pay:£6653 |
| CL4S3R | 17 | 5436mm x 3762mm (17' 10" x 12' 4" ) | £408 | £244 | £10491 less 50% =£5246 + VAT (£918) = £6164 You pay:£5246 |
| CL4M3R | 17 | 6023mm x 4168mm (19' 9" x 13' 8" ) | £408 | £244 | £11409 less 50% =£5704 + VAT (£998) = £6702 You pay:£5704 |
| CL4L3R | 17 | 6728mm x 4655mm (22' 0" x 15' 3" ) | £408 | £312 | £12627 less 50% =£6314 + VAT (£1105) = £7419 You pay:£6314 |
| CL4S4R | 18 | 6104mm x 3762mm (20' 0" x 12' 4" ) | £432 | £312 | £10968 less 50% =£5484 + VAT (£960) = £6444 You pay:£5484 |
| CL4M4R | 18 | 6766mm x 4168mm (22' 2" x 13' 8" ) | £432 | £312 | £11997 less 50% =£5998 + VAT (£1050) = £7048 You pay:£5998 |
| CL4L4R | 18 | 7561mm x 4655mm (24' 9" x 15' 3" ) | £432 | £312 | £13305 less 50% =£6653 + VAT (£1164) = £7817 You pay:£6653 |