Full Height
Victorian
Conservatories,
poly
Roof,
White
UPVC frames:
| T33M | 2415mm x 2339mm (7' 11" x 7' 8" ) | £3996 less 50% =£1998 + VAT (£350) = £2348 You pay:£1998 |
| T43M | 3158mm x 2339mm (10' 4" x 7' 8" ) | £4396 less 50% =£2198 + VAT (£385) = £2583 You pay:£2198 |
| T53M | 3901mm x 2339mm (12' 9" x 7' 8" ) | £5074 less 50% =£2537 + VAT (£444) = £2981 You pay:£2537 |
| T63M | 4644mm x 2339mm (15' 2" x 7' 8" ) | £4766 less 50% =£2383 + VAT (£417) = £2800 You pay:£2383 |
| T34M | 2415mm x 3082mm (7' 11" x 10' 1" ) | £5476 less 50% =£2738 + VAT (£479) = £3217 You pay:£2738 |
| T44M | 3158mm x 3082mm (10' 4" x 10' 1" ) | £6156 less 50% =£3078 + VAT (£539) = £3617 You pay:£3078 |
| T54M | 3901mm x 3082mm (12' 9" x 10' 1" ) | £5382 less 50% =£2691 + VAT (£471) = £3162 You pay:£2691 |
| T64M | 4644mm x 3082mm (15' 2" x 10' 1" ) | £6000 less 50% =£3000 + VAT (£525) = £3525 You pay:£3000 |
| T34L | 2685mm x 3442mm (8' 9" x 11' 3" ) | £6924 less 50% =£3462 + VAT (£606) = £4068 You pay:£3462 |
| T44L | 3518mm x 3442mm (11' 6" x 11' 3" ) | £5938 less 50% =£2969 + VAT (£520) = £3489 You pay:£2969 |
| T54L | 4351mm x 3442mm (14' 3" x 11' 3" ) | £7172 less 50% =£3586 + VAT (£628) = £4214 You pay:£3586 |
| T64L | 5184mm x 3442mm (17' 0" x 11' 3" ) | £8158 less 50% =£4079 + VAT (£714) = £4793 You pay:£4079 |
520mm Dwarf Wall
Victorian
Conservatories,
poly
Roof,
White
UPVC frames:
| T33M | 2415mm x 2339mm (7' 11" x 7' 8" ) | £3688 less 50% =£1844 + VAT (£323) = £2167 You pay:£1844 |
| T43M | 3158mm x 2339mm (10' 4" x 7' 8" ) | £4148 less 50% =£2074 + VAT (£363) = £2437 You pay:£2074 |
| T53M | 3901mm x 2339mm (12' 9" x 7' 8" ) | £4612 less 50% =£2306 + VAT (£404) = £2710 You pay:£2306 |
| T63M | 4644mm x 2339mm (15' 2" x 7' 8" ) | £4922 less 50% =£2461 + VAT (£431) = £2892 You pay:£2461 |
| T34M | 2415mm x 3082mm (7' 11" x 10' 1" ) | £3996 less 50% =£1998 + VAT (£350) = £2348 You pay:£1998 |
| T44M | 3158mm x 3082mm (10' 4" x 10' 1" ) | £4552 less 50% =£2276 + VAT (£398) = £2674 You pay:£2276 |
| T54M | 3901mm x 3082mm (12' 9" x 10' 1" ) | £5074 less 50% =£2537 + VAT (£444) = £2981 You pay:£2537 |
| T64M | 4644mm x 3082mm (15' 2" x 10' 1" ) | £5690 less 50% =£2845 + VAT (£498) = £3343 You pay:£2845 |
| T34L | 2685mm x 3442mm (8' 9" x 11' 3" ) | £4304 less 50% =£2152 + VAT (£377) = £2529 You pay:£2152 |
| T44L | 3518mm x 3442mm (11' 6" x 11' 3" ) | £4922 less 50% =£2461 + VAT (£431) = £2892 You pay:£2461 |
| T54L | 4351mm x 3442mm (14' 3" x 11' 3" ) | £5538 less 50% =£2769 + VAT (£485) = £3254 You pay:£2769 |
| T64L | 5184mm x 3442mm (17' 0" x 11' 3" ) | £6156 less 50% =£3078 + VAT (£539) = £3617 You pay:£3078 |
Infil Panel
Victorian
Conservatories,
poly
Roof,
White
UPVC frames:
| T33M | 2415mm x 2339mm (7' 11" x 7' 8" ) | £4458 less 50% =£2229 + VAT (£390) = £2619 You pay:£2229 |
| T43M | 3158mm x 2339mm (10' 4" x 7' 8" ) | £4860 less 50% =£2430 + VAT (£425) = £2855 You pay:£2430 |
| T53M | 3901mm x 2339mm (12' 9" x 7' 8" ) | £5630 less 50% =£2815 + VAT (£493) = £3308 You pay:£2815 |
| T63M | 4644mm x 2339mm (15' 2" x 7' 8" ) | £5230 less 50% =£2615 + VAT (£458) = £3073 You pay:£2615 |
| T34M | 2415mm x 3082mm (7' 11" x 10' 1" ) | £6000 less 50% =£3000 + VAT (£525) = £3525 You pay:£3000 |
| T44M | 3158mm x 3082mm (10' 4" x 10' 1" ) | £6772 less 50% =£3386 + VAT (£593) = £3979 You pay:£3386 |
| T54M | 3901mm x 3082mm (12' 9" x 10' 1" ) | £5938 less 50% =£2969 + VAT (£520) = £3489 You pay:£2969 |
| T64M | 4644mm x 3082mm (15' 2" x 10' 1" ) | £6616 less 50% =£3308 + VAT (£579) = £3887 You pay:£3308 |
| T34L | 2685mm x 3442mm (8' 9" x 11' 3" ) | £7698 less 50% =£3849 + VAT (£674) = £4523 You pay:£3849 |
| T44L | 3518mm x 3442mm (11' 6" x 11' 3" ) | £6616 less 50% =£3308 + VAT (£579) = £3887 You pay:£3308 |
| T54L | 4351mm x 3442mm (14' 3" x 11' 3" ) | £7944 less 50% =£3972 + VAT (£695) = £4667 You pay:£3972 |
| T64L | 5184mm x 3442mm (17' 0" x 11' 3" ) | £8932 less 50% =£4466 + VAT (£782) = £5248 You pay:£4466 |